Statistiky domény: vevcice.cz
Poslední aktualizace: 12 Čvn 2026 - 00:02
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
55 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*12,879+254191.29 MB12 Čvn 2026 - 00:01
wordpress2,90411.25 MB11 Čvn 2026 - 08:26
core1,141+82638.01 MB10 Čvn 2026 - 12:10
Googlebot894+2868.41 MB11 Čvn 2026 - 08:21
AhrefsBot733+37856.29 KB11 Čvn 2026 - 06:50
bingbot521+271.07 GB11 Čvn 2026 - 07:26
MJ12bot236+2483.22 MB11 Čvn 2026 - 08:19
SeznamBot330+3512.60 MB11 Čvn 2026 - 08:20
nbot339+183.22 MB11 Čvn 2026 - 08:16
Applebot286+2938.28 MB11 Čvn 2026 - 08:04
crawl217+257.65 MB10 Čvn 2026 - 17:43
facebook2127.92 MB11 Čvn 2026 - 07:44
Sogou web spider204+32.64 MB11 Čvn 2026 - 05:58
DotBot68+13538.35 MB11 Čvn 2026 - 06:56
oBot160+132.26 MB10 Čvn 2026 - 21:53
YandexBot74+6732.60 MB11 Čvn 2026 - 03:21
facebookexternalhit13+118579.13 KB11 Čvn 2026 - 06:45
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+128297.12 KB11 Čvn 2026 - 07:12
Unknown robot identified by \*bot11851.82 MB11 Čvn 2026 - 08:25
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )105+21.66 MB11 Čvn 2026 - 03:37
Baidu ( catchall )1061.17 MB10 Čvn 2026 - 22:04
Googlebot-Image7914.67 MB11 Čvn 2026 - 06:35
SemrushBot39+25508.24 KB10 Čvn 2026 - 16:51
CCBot42+15352.02 KB04 Čvn 2026 - 22:52
DomainStatsBot48+61.94 MB10 Čvn 2026 - 06:32
scanner50348.84 KB09 Čvn 2026 - 05:26
empty user agent string48+1725.89 KB11 Čvn 2026 - 05:14
Baiduspider462.91 MB11 Čvn 2026 - 04:22
robot0+4113.65 KB11 Čvn 2026 - 07:48
Firefox version 10 and lower - various robots37492.95 KB10 Čvn 2026 - 15:17
ng/1.27266.13 KB06 Čvn 2026 - 14:50
yeti24+2230.09 KB08 Čvn 2026 - 18:47
bbot20264.70 KB09 Čvn 2026 - 13:44
ning18652.63 KB11 Čvn 2026 - 07:45
python14+3163.02 KB08 Čvn 2026 - 09:18
link14+1121.57 KB10 Čvn 2026 - 13:24
Curl12418.41 KB10 Čvn 2026 - 03:27
spider9+23.92 MB09 Čvn 2026 - 21:18
A PHP script8104.95 KB10 Čvn 2026 - 22:18
checker763.88 KB08 Čvn 2026 - 16:45
MSIE 5 - ( Rogue Robot )683.14 KB08 Čvn 2026 - 12:46
feed633.76 MB10 Čvn 2026 - 19:42
Dalvik631.94 KB07 Čvn 2026 - 06:35
Windows 95 - ( Rogue Robot )569.65 KB07 Čvn 2026 - 12:36
discover568.10 KB07 Čvn 2026 - 05:28
MSIE 6 - ( Rogue Robot )570.19 KB08 Čvn 2026 - 12:46
Yandex ( catchall )413.49 KB09 Čvn 2026 - 03:24
Windows 99 - ( Rogue Robot )457.13 KB09 Čvn 2026 - 12:47
360Spider438.26 KB08 Čvn 2026 - 08:03
infobot1+315.42 KB08 Čvn 2026 - 14:40
Apache-HttpClient216.36 KB02 Čvn 2026 - 01:58
linkchecker0+14.20 KB04 Čvn 2026 - 19:14
Python-urllib0+1466 bajtů06 Čvn 2026 - 00:27
netcraft141.17 KB08 Čvn 2026 - 18:41
Mediapartners-Google113.93 KB10 Čvn 2026 - 14:01
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)